장바구니 담기 close

장바구니에 상품을 담았습니다.

2023 Rainbow 변시 기출·모의해설 행정법 선택형(진도별)

2023 Rainbow 변시 기출·모의해설 행정법 선택형(진도별)

  • 류준세
  • |
  • 학연
  • |
  • 2022-02-18 출간
  • |
  • 502페이지
  • |
  • B5
  • |
  • ISBN 9791158247447
판매가

32,000원

즉시할인가

28,800

배송비

2,300원

(제주/도서산간 배송 추가비용:3,000원)

수량
+ -
총주문금액
28,800

이 상품은 품절된 상품입니다

※ 스프링제본 상품은 반품/교환/환불이 불가능하므로 신중하게 선택하여 주시기 바랍니다.

출판사서평

 

2022년판 머리말

 

2022년 개정판은 2022년 제11회 변호사시험과 2021년 법학전문대학원협의회 모의시험에 출제된 문제들을 추가하면서도 분량을 최대한 줄였습니다. 변호사시험 기출문제는 모두 소개하는 것을 원칙으로 하되, 중복되는 지문들이 많은 문제들은 삭제했습니다. 법전협 모의시험 문제는 변호사시험에 출제되지 않았던 지문이 포함된 것으로 소개가 필요하다고 판단되는 것들만 소개했습니다. 기존에 소개되어 있던 추가지문 형식의 지문도 분량 때문에 삭제했습니다. 오엑스 지문은 『레인보우 핵심OX 행정법』을 통해서 학습하기를 권고하며, 선택형 문제집은 문제를 푸는 훈련용으로 활용하기 바랍니다. 전체적인 분량은 신규 문제를 수록하면서도 약 150페이지 정도를 줄었습니다. 학습 부담이 한결 줄어들 것입니다.

수험가에서는 분량이 적은 것을 찾는 경향이 있다 보니 간략한 해설을 선호하기도 하지만 정확히 이해하는 학습이 오히려 궁극적으로는 더 효율적인 방법이 될 수 있습니다. 공법 특성상 해설을 간략히 처리하지 못하고 판례의 원문을 소개해야만 하는 경우들이 많습니다. 이 경우에 단순히 판례의 결론만 암기하려 하지 말고 사실관계를 파악하고 판례의 법리가 사실관계에 어떻게 적용되는지도 학습하면 사례대비에도 유용할 것입니다. 선택형과 사례형의 학습방법을 구분하지 말고 판례를 통하여 사례형과 병행한다고 생각하는 것이 좋습니다.

기출문제집은 가장 훌륭한 수험서입니다. 기존의 기출문제 중에서 상당히 많은 부분들이 반복해서 다시 출제되고 있습니다. 본교재를 로스쿨 졸업생들은 변호사시험 대비용으로, 로스쿨 재학생들은 행정법 수업의 보조교재로 학교 진도에 맞추어 학습하면 매우 유용할 것입니다. 선택형에 대한 학습은 소홀히 할 수 없습니다. 이 점 염두에 두고 많은 문제를 풀고, 반복되는 지문을 확실히 익혀두기를 바랍니다.

개정판의 출간에 도움을 주신 도서출판 학연의 대표님이신 이인규 박사님과 전희주 편집인께 깊은 감사의 말씀을 전합니다. 그리고 독자들의 행복과 합격을 기원합니다.

 

2022년 2월 17일

편저자 류준세 씀

목차


제1편 행정법통론
제1장 행정법 3
제1절 통치행위 3
제2절 법치행정 4
제3절 행정법의 법원 7
제4절 행정법의 효력 21
제2장 행정상의 법률관계 25
제1절 공법관계와 사법관계 25
제2절 행정법관계의 당사자 33
제3절 행정법관계의 내용 35
제4절 특별권력관계 39
제5절 행정법상의 법률요건과 법률사실 40

제2편 행정작용법
제1장 행정입법 57
제1절 법규명령 57
제2절 행정규칙 68
제2장 행정계획 80
제3장 행정행위 87
제1절 행정행위의 개념 및 특수성 87
제2절 행정행위의 종류 88
제3절 행정행위의 부관 105
제4절 행정행위의 적법요건 및 효력발생요건 113
제5절 행정행위의 효력 114
제6절 행정행위의 하자 121
제7절 행정행위의 취소ㆍ철회 및 실효 137
제4장 그 밖의 행정의 주요행위형식 145
제1절 확약 145
제2절 공법상 계약 147
제3절 행정상 사실행위 및 행정지도 153
제5장 행정의 의무이행 확보수단 161
제1절 행정강제 161
제2절 행정벌 175
제3절 새로운 의무이행 확보수단 180
제4절 행정조사 185
제6장 행정절차법 190
제1절 행정절차법의 주요 내용 190
제2절 행정절차의 하자 201
제3절 인ㆍ허가 의제 205
제7장 행정정보공개 개인정보보호제도 210
제1절 행정정보공개 210
제2절 개인정보보호 219

제3편 행정구제법
제1장 국가배상 227
제1절 공무원의 직무상 불법행위로 인한 손해배상 227
제2절 영조물의 설치ㆍ관리의 하자로 인한 손해배상 235
제3절 비용부담자 및 최종적 배상책임자 241
제4절 이중배상금지 244
제5절 국가배상법과 자동차손해배상보장법 249
제2장 손실보상 252
제3장 행정심판 275
제4장 행정소송 289
제1절 개 설 289
제2절 취소소송의 소송요건 289
제3절 관련청구소송의 병합ㆍ이송, 소송참가 339
제4절 취소소송의 가구제 341
제5절 취소소송의 심리 348
제6절 취소소송의 판결 356
제7절 무효등확인소송 365
제8절 부작위위법확인소송 368
제9절 당사자소송 371
제10절 객관소송 378

제4편 행정조직법
제1장 행정조직법 개설 383
제2장 지방자치법 387
제3장 공무원법 413

제5편 특별행정작용법
제1장 급부행정법 431
제1절 공물법 431
제2절 자금지원행정 439
제2장 공용부담법 442
제3장 경찰행정법 452
제4장 지역개발행정법 458
제5장 환경행정법 458
제6장 조세행정법 458

제6편 종합문제

판례색인 486

판례색인

[대법원 결정]
대결 1990.03.02, 89그26 130
대결 1991.05.02, 91두15 284, 311
대결 1997.01.20, 96두31 346
대결 1997.04.28, 96두75 342
대결 2002.12.11, 2002무22 312, 359, 360
대결 2003.10.09, 2003무23 64, 78, 291
대결 2004.05.17, 2004무6 342
대결 2006.02.23, 2005부4 325
대결 2006.12.08, 2006마470 169
대결 2009.11.02, 2009마596 81
대결(전) 2011.04.21, 2010무111 81

[대법원 판례]
대판 1967.02.21, 66다1723 236
대판 1968.04.30, 68누12 47
대판 1970.03.24, 69누29 358
대판 1972.04.28, 72다337 75
대판 1975.11.11, 75누97 342
대판 1977.02.08, 75다1059 249
대판 1979.04.10, 79다262 365
대판(전) 1980.06.10, 80누6 154
대판 1980.09.24, 80다1051 229
대판 1980.10.27, 80누395 159
대판 1982.03.09, 80누105 83, 84
대판 1982.06.08, 80도2646 115
대판 1982.06.22, 81누375 348
대판 1983.07.26, 82누420 135, 192
대판 1983.12.27, 81누366 27
대판 1984.02.28, 82누154 476
대판 1984.04.10, 84누91 473
대판 1984.04.24, 82누308 101
대판 1984.07.24, 84누124 349
대판 1984.09.25, 84누201 180
대판 1985.04.23, 84누446 447
대판 1985.04.23, 84도2953 44
대판 1985.07.23, 84누374 415
대판 1986.02.25, 85누664 137, 470
대판 1986.08.19, 86누202 107
대판 1986.09.23, 85누838 367, 478
대판 1986.11.11, 86누59 424
대판 1987.02.10, 86누91 194, 203
대판 1987.04.14, 86누459 414, 415
대판 1987.04.28, 86누887 367, 478
대판 1987.06.09, 86다카2756 362
대판 1987.08.18, 86누152 99
대판 1987.09.22, 86누619 51, 293
대판 1987.09.22, 87누383 139
대판 1987.12.08, 87누632 354
대판 1987.12.08, 87누861 91
대판 1987.12.26, 78누281 84
대판 1988.02.23, 87누1046·1047 27, 292
대판 1988.03.08, 87누156 18
대판 1988.04.27, 87누915 18
대판 1989.02.28, 88누6177 126
대판 1989.05.09, 88누5150 283, 329
대판(전) 1989.06.15, 88누6436 26, 52
대판 1989.09.12, 89누2103 26, 40
대판 1989.09.26, 89누4963 114
대판 1989.10.24, 89누2431 109
대판 1989.12.12, 88누8869 21, 135
대판 1990.01.23, 87누947 84
대판 1990.02.13, 89다카23022 433
대판 1990.04.27, 89누6808 108, 112
대판 1990.06.12, 90누2468 47
대판 1990.09.11, 90누1786 135, 191
대판 1990.09.25, 89누4758 369, 371, 483
대판 1990.11.13, 90다카25604 238
대판 1990.12.11, 90누3560 363
대판 1991.01.25, 90누7791 278
대판 1991.02.12, 90누5825 41
대판 1991.05.14, 91도627 348
대판 1991.07.09, 91누971 203
대판 1991.07.09, 91다5570 227
대판 1991.07.12, 90누8350 288
대판 1991.09.24, 91누1400 101
대판 1991.10.11, 90누5443 364
대판 1991.11.22, 91누2144 40
대판(전) 1991.12.24, 90다12243 13, 95
대판 1992.01.21, 91누1264 112
대판 1992.02.25, 91누6108 362
대판 1992.03.10, 91누6030 350, 366
대판 1992.04.24, 91누11131 321
대판 1992.04.24, 92다4673 445
대판 1992.05.08, 91누11261 64, 65
대판 1992.06.12, 91누13564 161
대판 1992.07.14, 91누4737 322
대판 1992.07.28, 92추31 401
대판 1992.08.18, 90도1709 116
대판 1992.08.18, 91누3659 352
대판 1992.09.22, 91누13212 433
대판 1992.10.23, 91누10183 319
대판 1992.10.23, 92누2844 135, 203, 332
대판 1992.10.27, 92누1643 277
대판 1992.11.24, 92다26574 433
대판 1992.12.08, 92누13813 23, 351, 386
대판 1992.12.24, 92누3335 290
대판 1993.01.26, 92다2684 237, 243
대판 1993.01.26., 92다2684 243
대판 1993.02.12, 91다43466 230
대판 1993.04.23, 92누15482 97
대판 1993.05.11, 92누18399 351
대판 1993.05.27, 92누19033 352, 482
대판 1993.05.27, 93누6621 123, 125
대판 1993.06.08, 91누11544 50
대판 1993.06.08, 93누6164 163
대판 1993.06.25, 93도277 118
대판 1993.06.29, 91다43480 444
대판 1993.06.29, 93누5635 72
대판 1993.07.13, 92다47564 25, 31
대판 1993.07.27, 92누13998 105, 111
대판 1993.08.24, 93누5673 337, 427
대판 1993.11.09, 93누14271 134
대판 1993.11.26, 93누7341 291
대판 1993.11.26, 93다18389 183
대판 1993.12.14, 93누14851 424
대판 1993.12.24, 92누17204 78, 328
대판 1994.01.25, 93누8542 132, 484
대판 1994.01.25, 93다11760 445, 446
대판 1994.02.08, 93누17874 427
대판 1994.03.08, 92누1728 78
대판 1994.04.26, 93추175 402
대판 1994.05.10, 93다23442 431
대판(전) 1994.05.24, 92다35783 253, 262, 475
대판 1994.06.14, 93도3247 157
대판 1994.06.14, 94누1197 325, 326, 385
대판 1994.09.10, 94두33 68
대판 1994.10.11, 94누4820 349
대판 1994.10.28, 92누9463 129, 130
대판 1994.10.28, 94누5144 163
대판 1994.11.08, 93누21927 121, 483
대판 1994.11.08, 94다26141 228
대판 1994.11.11, 93누19375 100
대판 1994.11.11, 94다28000 116, 119
대판 1994.11.25, 94누9672 144
대판 1994.12.09, 94다38137 397, 406
대판 1994.12.23, 94누477 367, 477, 478
대판 1995.01.12, 94누3216 305
대판 1995.01.20, 94누6529 104, 145, 146
대판 1995.01.24, 94다45302 235
대판 1995.02.24, 94누9146 50
대판 1995.02.28, 94두36 342, 374
대판 1995.03.10, 94누14018 370, 478
대판 1995.04.28, 94다55019 366
대판 1995.06.09, 94누10870 40
대판 1995.06.30, 93추83 59
대판(전) 1995.07.11, 94누4615 64, 121, 383
대판 1995.07.14, 93누9118 447
대판 1995.07.28, 95누4629 349
대판 1995.11.10, 94누11866 92
대판 1995.11.21, 95누9099 159
대판 1995.11.24, 95누9402 347
대판 1995.11.28, 94누6475 385
대판 1995.12.22, 95다19478 432
대판 1996.02.09, 95누4414 335
대판 1996.02.13, 95다3510 443
대판 1996.02.27, 95누9617 414
대판 1996.03.08, 94다23876 250
대판 1996.03.22, 95누5509 357
대판 1996.03.22, 96누433 154, 159
대판 1996.04.12, 96도158 177
대판(전) 1996.05.16, 95누4810 95
대판 1996.05.16, 95누4810 96
대판 1996.05.31, 94다15271 251
대판 1996.05.31, 95누10617 148, 375
대판 1996.06.11, 95누12460 312
대판 1996.06.14, 96누2521 418
대판 1996.06.14, 96누754 349, 440
대판 1996.07.12, 96누3333 417
대판 1996.08.20, 95누10877 147
대판 1996.09.20, 95누8003 64, 402
대판 1996.10.11, 96누8086 162, 163
대판 1996.10.29, 96누8253 288
대판 1996.11.08, 96다21331 385
대판 1996.12.20, 96다42178 244
대판 1997.01.14, 93누5673 303
대판 1997.02.11, 96누2125 415
대판 1997.03.28, 97다4036 248
대판 1997.04.11, 96누17325 113
대판 1997.04.11, 96추138 403
대판(전) 1997.04.17, 96도3376 4
대판 1997.04.25, 96추244 399, 402
대판 1997.05.16, 96다54102 238
대판 1997.05.30, 95다28960 32, 377
대판 1997.05.30, 96누18632 303
대판 1997.05.30, 97누2627 106
대판(전) 1997.06.19, 95누8669 397
대판 1997.07.08, 96누4275 414
대판 1997.09.12, 96누18380 10, 14
대판 1997.09.26, 96누7649 132
대판 1997.09.30, 97누3200 37
대판 1997.10.24, 97누2429 353
대판 1997.11.14, 97누7325 308, 414
대판 1997.12.12, 95다29895 229
대판 1997.12.12, 97누13962 41, 421
대판 1997.12.26, 96누17745 298
대판 1998.01.07, 97두22 94
대판 1998.02.10, 97다32536 239
대판 1998.02.27, 97누1105 68, 384, 434
대판 1998.02.27, 97누18172 416
대판 1998.03.10, 97누4289 39, 100
대판 1998.03.27, 96누19772 305
대판 1998.04.24, 97누17131 286, 291, 302, 306
대판 1998.04.28, 97누21086 104
대판 1998.05.08, 97누15432 332
대판 1998.07.10, 96다42819 243
대판 1998.08.25, 98다16890 39
대판 1998.09.04, 97누19588 102, 103
대판 1998.09.08, 97누20502 134
대판 1998.09.22, 96누7342 434
대판 1998.10.13, 98다18520 38, 231
대판 1998.10.23, 98다17381 241
대판 1998.10.23, 98두12932 415
대판 1998.11.10, 98다42974 432
대판 1998.11.13, 98두7343 11
대판 1998.12.13, 88누7880 286
대판 1998.12.24, 98무37 360, 367
대판 1999.01.15, 98다49548 432
대판 1999.02.24, 98두2201 314
대판 1999.03.09, 98두18565 353, 481
대판 1999.04.27, 97누6780 47, 124, 139
대판 1999.06.11, 96누10614 99
대판 1999.06.22, 99다7008 230
대판 1999.06.25, 99다11120 242
대판 1999.07.13, 97누119 163
대판 1999.07.23, 96다21706 158
대판 1999.08.20, 97누6889 135, 368, 447
대판 1999.09.17, 98두15412 424
대판 1999.10.08, 99다27231 255
대판 1999.10.08, 99두6873 446
대판 1999.12.28, 98두1895 138, 353
대판 2000.01.28, 98두16996 98
대판 2000.02.11, 99다61675 25
대판 2000.03.23, 98두2768 352
대판 2000.04.25, 2000다348 239
대판 2000.05.12, 99다70600 249, 362
대판 2000.05.30, 99추85 399
대판 2000.06.09, 98두2621 281
대판 2000.06.13, 98두5811 357
대판 2000.09.08, 99두2765 325
대판 2000.09.22, 2000두5722 166
대판 2000.10.13, 2000두5142 132, 257, 443
대판 2000.10.27, 99두561 340
대판 2000.11.24, 2000추29 409
대판 2000.11.28, 99두3416 26, 380, 444
대판 2000.11.28, 99두5443 202
대판 2001.01.05, 98다39060 227, 234
대판 2001.01.16, 98다58511 478
대판 2001.01.16, 99두10988 209
대판 2001.02.09, 98두17593 90, 97
대판(전) 2001.02.15, 96다42420 248
대판 2001.03.09, 99두5207 69
대판 2001.03.27, 99두8039 123
대판 2001.04.13, 2000두3337 201
대판 2001.04.27, 2000다50237 52
대판 2001.05.08, 2000두10212 190, 200
대판 2001.05.08, 2000두6916 287
대판 2001.05.29, 99두10292 302, 473
대판 2001.05.29., 99두10292 305
대판 2001.06.12, 2000다18547 61, 79
대판 2001.06.15, 99두509 27, 108, 469
대판 2001.06.29, 99두9902 485
대판 2001.07.27, 2000다56822 236, 241
대판 2001.07.27, 99두2970 302
대판 2001.08.24, 2000두7704 69
대판 2001.08.24, 99두9971 41
대판 2001.11.27, 2000두697 340
대판 2001.11.27, 2001추57 401
대판 2001.12.11, 2001다33604 27, 33, 88, 147
대판 2001.12.11, 2001두7541 95
대판 2001.12.11, 2001두7794 148
대판 2001.12.11, 99두1823 116, 418, 421
대판 2002.01.11, 2000두3306 324
대판 2002.02.05, 2001두5286 11, 137, 146, 419
대판 2002.03.12, 2000두2181 355
대판 2002.03.29, 2000두6084 277
대판 2002.04.26, 2000두7612 101
대판 2002.04.26, 2002추23 395, 400
대판 2002.05.17, 2000다22607 234
대판 2002.05.17., 2000다22607 236
대판 2002.05.27, 2000두8912 122, 193, 204
대판 2002.05.28, 2001두9653 136, 137, 138
대판 2002.07.26, 2001두3532 88, 154, 418
대판 2002.08.23, 2002다9158 240
대판 2002.09.22, 2000두2013 152
대판 2002.09.27, 2002다15917 237
대판 2002.10.11, 2001두151 206
대판 2002.11.08, 2001두1512 8, 17
대판 2002.11.08, 2001두3181 131
대판 2002.11.13, 2001두1543 191
대판 2002.11.26, 2002두1496 152, 482
대판 2002.11.26, 2002두5948 147, 151, 191
대판 2002.12.10, 2001두3228 351
대판 2002.12.10, 2001두5422 134
대판 2003.03.10, 97누13818 19, 23, 93, 351
대판 2003.04.22, 2002두10483 397
대판 2003.04.25, 2000두7087 221
대판 2003.05.16, 2002두3669 362, 440, 459, 478
대판 2003.07.11, 2001두6289 50
대판 2003.07.11, 2002다48023 345
대판 2003.07.11, 99다24218 228, 231
대판 2003.07.25, 2001다60392 40
대판 2003.09.05, 2001두7855 21
대판 2003.10.10, 2003두5945 196, 417
대판 2003.11.27, 2001다33789 365
대판 2003.11.28, 2003두674 93, 193, 312, 465
대판 2003.12.11, 2001두8827 350
대판 2003.12.12, 2003두8050 212, 213, 218
대판 2003.12.26, 2003두1875 321
대판 2004.01.15, 2002두2444 360, 361
대판 2004.01.15, 2002무30 361
대판 2004.01.27, 2003다14812 30
대판 2004.03.12, 2002다14242 241
대판 2004.03.25, 2003두12837 97, 106
대판 2004.03.26, 2003도7878 4
대판 2004.04.09, 2002다10691 157
대판(전) 2004.04.22, 2000두7735 38, 314, 414
대판(전) 2004.04.22, 2003두9015 101
대판 2004.04.27, 2003두8821 81
대판 2004.04.28, 2003두1806 80, 88, 316
대판 2004.05.28, 2002두5016 95, 120
대판 2004.05.28, 2004두1254 197
대판 2004.06.10, 2002두12618 166
대판 2004.07.08, 2002두7852 373
대판 2004.07.08, 2002두8350 193, 469
대판 2004.07.08, 2004두244 421
대판 2004.07.22, 2002두868 357
대판 2004.09.03, 2004도3908 47
대판 2004.09.13, 2004두24212 22
대판 2004.09.25, 2012두24092 264
대판 2004.10.15, 2003두13243 42
대판 2004.10.15, 2003두6573 386, 474
대판 2004.11.12, 2002두11813 415
대판 2004.11.25, 2004두7023 106
대판 2004.11.26, 2004두4482 355
대판 2004.12.09, 2003두12707 214
대판 2004.12.10, 2003두12257 329
대판 2004.12.23, 2000두2648 317
대판 2004.12.24, 2003두15195 352
대판 2005.01.14, 2003두13045 312
대판 2005.01.14, 2004다26805 232, 249
대판 2005.01.27, 2003다49566 239
대판 2005.01.28, 2002두4679 268
대판 2005.02.17, 2003두14765 289, 294
대판 2005.03.11, 2004두12452 144
대판 2005.04.15, 2004다58123 130
대판 2005.04.28, 2004두8828 11, 19, 20
대판 2005.04.28, 2004두8910 90, 94
대판 2005.04.29, 2004두11954 151
대판 2005.05.13, 2004두436 324
대판 2005.07.08, 2005두487 154, 293
대판 2005.08.19, 2004다2809 170
대판 2005.09.09, 2004추10 10
대판 2005.09.28, 2005두7464 319
대판 2005.11.10, 2004도2657 175
대판 2005.11.25, 2003두7194 436
대판 2005.11.25, 2004두12421 417
대판 2005.12.23, 2005두3554 50, 338, 368, 477
대판 2006.01.13, 2003두9459 218
대판 2006.01.13, 2004다64340 45
대판 2006.02.23, 2005부4 384
대판 2006.02.24, 2005도7673 177
대판(전) 2006.03.16, 2006두330 318, 366, 485
대판 2006.04.27, 2006두2435 253
대판 2006.04.28, 2003마715 77
대판 2006.04.28, 2005두14851 78, 328
대판 2006.05.18, 2004다6207 263, 373
대판 2006.05.25, 2006두3049 65, 214
대판(전) 2006.06.22, 2003두1684 73, 338, 463
대판 2006.06.30, 2005두14363 124, 201, 205
대판 2006.08.24, 2004두2783 219
대판 2006.11.09, 2006다23503 325
대판(전) 2006.11.16, 2003두12899 16
대판 2006.12.22, 2004다68311·68328 432
대판 2007.01.25, 2004두12063 82
대판 2007.01.25, 2006두2289 448
대판 2007.03.15, 2006두15806 124, 288
대판 2007.03.22, 2005추62 404
대판 2007.03.30, 2004두7665 177
대판 2007.04.12, 2006두20150 122, 384
대판 2007.04.26, 2005두11104 112
대판 2007.04.27, 2004두9302 300, 307, 464, 473
대판 2007.05.11, 2007두1811 38
대판 2007.06.01, 2005두11500 280
대판 2007.06.14, 2004두619 78, 283, 328, 338
대판 2007.06.14, 2005두4397 301
대판 2007.06.15, 2006두15936 216
대판 2007.07.13, 2007도3918 117
대판 2007.07.26, 2005두15748 121, 423
대판 2007.09.20, 2005두6935 406
대판 2007.09.21, 2005다65678 236
대판 2007.09.21, 2006두20631 190, 194, 195, 420
대판 2007.10.11, 2005두12404 92, 120
대판 2007.10.11, 2007두1316 94, 312
대판 2007.10.12, 2006두14476 6
대판 2007.11.29, 2006다3561 6
대판 2007.12.13, 2005두13117 416
대판 2007.12.13, 2006추52 61
대판 2007.12.27, 2005두9651 94
대판 2008.01.17, 2006두10931 14
대판 2008.02.14, 2007두13203 155
대판 2008.02.28, 2005다4734 250
대판 2008.02.28, 2007두13791 355
대판 2008.03.13, 2007다29287 240
대판(전) 2008.03.20, 2007두6342 322, 366, 482
대판 2008.03.27, 2007두23811 320
대판(전) 2008.04.17, 2005두16185 290, 376
대판 2008.05.29, 2007다8129 259
대판 2008.06.12, 2006두16328 152, 482
대판 2008.06.26, 2007다24893 26, 375, 380, 444
대판 2008.07.24, 2006두20808 117
대판 2008.07.24, 2007두3933 351
대판 2008.08.21, 2007두13845 134
대판 2008.09.11, 2006두7577 318
대판 2008.09.25, 2006다18228 157
대판 2008.10.23, 2007두6212,6229 43
대판 2008.11.13, 2007도9794 179, 455
대판(전) 2008.11.20, 2007두18154 171, 459
대판 2008.12.24, 2008두8970 90
대판 2009.01.30, 2007두13487 403
대판 2009.01.30, 2007두7277 102, 292
대판 2009.01.30, 2008두16155 193, 200
대판 2009.01.30, 2008두17936 10
대판 2009.02.12, 2005다65500 105, 108, 112
대판 2009.04.09, 2008두23153 118
대판 2009.05.28, 2006다16215 234
대판 2009.06.11, 2009다1122 164, 167, 171
대판(전) 2009.06.18, 2008두10997 48
대판 2009.06.23, 2007두18062 74, 90, 181, 307
대판 2009.06.25, 2006다18174 107, 484
대판 2009.06.25, 2008두13132 8
대판 2009.07.23, 2008두10560 338, 369, 370, 421
대판 2009.09.10, 2009다11808 51
대판(전) 2009.09.17., 2007다2428 33, 82, 372, 447, 449, 451
대판 2009.09.24, 2009마168,169 450
대판 2009.10.15, 2009다30427 97
대판 2009.10.15, 2009다41533 431, 435, 436
대판 2009.10.15, 2009두11829 303, 427
대판 2009.11.26, 2007두4018 298
대판 2009.11.26, 2009두12907 22
대판 2009.12.10, 2006다87538 433
대판 2009.12.10, 2007다63966 108
대판 2009.12.10, 2007두20140 114
대판 2009.12.10, 2009두12785 218
대판 2009.12.10, 2009두8359 318
대판 2009.12.24, 2009두7967 9
대판 2010.01.14, 2009다76270 445
대판 2010.01.28, 2007다82950 34, 229
대판 2010.01.28, 2008두1504 478
대판 2010.01.28, 2008두19987 265, 278, 325
대판 2010.01.28, 2009두4845 94, 448
대판 2010.02.11, 2009두18035 348
대판 2010.02.11, 2009두6001 211
대판 2010.02.25, 2007두9877 216
대판 2010.02.25, 2009두102 107
대판 2010.04.08, 2009다27636 449
대판 2010.04.08, 2009다90092 139
대판 2010.04.08, 2009두17018 97
대판 2010.04.08, 2009두22997 74
대판 2010.04.29, 2008두5643 215
대판 2010.05.27, 2008두22655 292
대판 2010.05.27, 2008두5636 375
대판 2010.06.10, 2009두10512 317
대판 2010.06.10, 2010두2913 216
대판 2010.06.24, 2007두16493 123
대판 2010.06.24, 2009다40790 228
대판(전) 2010.06.25, 2007두12514 329
대판 2010.07.15, 2010두7031 91, 464
대판 2010.08.19, 2010두8072 166
대판 2010.09.09, 2008두22631 45
대판 2010.09.30, 2010다30782 443, 445
대판 2010.10.28, 2010두6496 468
대판 2010.11.11, 2009두14934 96
대판(전) 2010.11.18, 2008두167 45
대판 2010.12.09, 2010두1248 98
대판 2010.12.23, 2008두13101 211
대판(전) 2011.01.20, 2010두14954 45, 47, 197, 208
대판 2011.01.27, 2008두2200 297
대판 2011.01.27, 2009두1051 256, 442
대판 2011.02.10, 2010추11 397
대판 2011.03.10, 2009두23617·23624 172, 188
대판 2011.03.24, 2008다49714 419
대판 2011.05.26, 2008두18335 181
대판 2011.05.26, 2010두28106 435
대판 2011.06.09, 2011다2951 372
대판 2011.06.10, 2010두7321 47
대판(전) 2011.06.23, 2007다63089 261
대판 2011.06.24, 2008두9317 309
대판 2011.06.30, 2010두23859 150, 159, 471
대판 2011.09.08, 2011다34521 228
대판 2011.09.29, 2010두26339 441
대판 2011.10.13, 2008두17905 261
대판 2011.10.13, 2011다36091 232
대판 2011.11.10, 2011도11109 122
대판 2011.11.24, 2009두19021 355
대판 2011.12.22, 2009두14309 390
대판 2012.01.12, 2010두12354 101
대판 2012.02.16, 2010두10907 129, 130, 459
대판 2012.02.23, 2010다91206 31, 149
대판 2012.02.23, 2011두5001 321
대판 2012.03.15, 2011다17328 372
대판 2012.03.15, 2011두27322 142
대판 2012.03.29, 2011두23375 139
대판 2012.03.29, 2011두26886 277
대판 2012.05.24, 2011두19727 8
대판 2012.05.24, 2012두189 144
대판 2012.06.28, 2010두2005 479
대판 2012.06.28, 2010두24371 176
대판 2012.06.28, 2011두16735 222
대판 2012.06.28, 2011두20505 91
대판 2012.07.05, 2010다72076 61, 79
대판 2012.09.27, 2011두27247 331, 337, 440
대판 2012.10.11, 2010두12224 335
대판 2012.10.11, 2011두19369 471
대판(전) 2012.10.18, 2010두12347 20, 180
대판 2012.11.15, 2010두8676 49, 275
대판 2012.11.29, 2008두21669 78
대판 2012.12.13, 2010두20782 335, 336
대판 2012.12.13, 2010두20782,20799 299
대판 2012.12.13, 2011두29144 196
대판 2012.12.13, 2012도11162 455
대판 2013.01.16, 2011두30687 199
대판 2013.01.24, 2010두18918 212
대판 2013.01.24, 2012다79828 51
대판 2013.02.28, 2010두22368 26, 375, 380, 444
대판 2013.02.28, 2012두22904 326
대판 2013.03.14, 2012두6964 132, 301
대판(전) 2013.03.21, 2011다95564 32, 374
대판 2013.04.26, 2011다14428 15, 233
대판 2013.04.26, 2012두20663 437
대판 2013.05.09, 2012다64833 196, 417
대판 2013.05.23, 2011추56 398
대판 2013.06.13, 2011두19994 98
대판 2013.06.13, 2012두2764 432
대판 2013.06.27, 2009추206 408
대판 2013.07.11, 2011두27544 331
대판 2013.07.25, 2011두1214 160
대판 2013.07.25, 2012두12297 428
대판 2013.08.22, 2011두26589 350
대판 2013.08.22, 2012다3517 254, 443
대판 2013.09.12, 2011두10584 63
대판 2013.09.26, 2013도7718 188
대판 2013.10.24, 2011두13286 297
대판 2013.11.14, 2010추73 388, 389
대판 2013.12.26, 2011두4930 297
대판 2013.12.26, 2011두8291 448
대판 2014.02.13, 2013두20899 156, 296
대판 2014.02.27, 2012두22980 295
대판 2014.02.27, 2012추183 404
대판 2014.02.27, 2012추213 408
대판 2014.04.24, 2013두10809 330
대판 2014.04.24, 2013두26552 17, 420
대판 2014.04.24, 2013두6244 149
대판 2014.05.16, 2012두26180 417
대판 2014.05.16, 2013두26118 288, 354
대판 2014.05.22, 2012도7190 450
대판 2014.07.10, 2013도11532 96
대판(전) 2014.07.16, 2011다76402 31
대판 2014.07.24, 2011두14227 118, 277
대판 2014.07.24, 2012다49933 220, 223
대판 2014.07.24, 2012두23501 254
대판 2014.08.20, 2012다54478 232
대판 2014.08.20, 2012두19526 62
대판 2014.09.04, 2012두5688 435
대판 2014.09.04, 2013다3576 54
대판 2014.09.04, 2014두2164 120
대판 2014.09.25, 2012두24092 258
대판 2014.09.25, 2014두8254 330
대판 2014.09.26, 2013두2518 123, 301, 327
대판 2014.10.15, 2013두5005 180, 464
대판 2014.10.15, 2014두37658 47
대판 2014.10.27, 2012두26180 196
대판 2014.11.13, 2011두30212 435
