장바구니 담기 close

장바구니에 상품을 담았습니다.

2023 Rainbow 핵심OX 행정법

2023 Rainbow 핵심OX 행정법

  • 류준세
  • |
  • 학연
  • |
  • 2022-02-14 출간
  • |
  • 473페이지
  • |
  • 182 X 257 mm
  • |
  • ISBN 9791158247386
판매가

32,000원

즉시할인가

28,800

배송비

2,300원

(제주/도서산간 배송 추가비용:3,000원)

수량
+ -
총주문금액
28,800

이 상품은 품절된 상품입니다

※ 스프링제본 상품은 반품/교환/환불이 불가능하므로 신중하게 선택하여 주시기 바랍니다.

목차

 

제1편 행정법통론

 

제1장 행정법 3

제1절 통치행위 3

제2절 법치행정 4

제3절 행정법의 법원 7

제4절 행정법의 효력 17

제2장 행정상의 법률관계 24

제1절 공법관계와 사법관계의 구별 24

제2절 행정법관계의 당사자 30

제3절 행정법관계의 내용 32

제4절 특별권력관계 35

제5절 행정법상의 법률요건과 법률사실 37

 

제2편 행정작용법

 

제1장 행정입법 53

제1절 법규명령 53

제2절 행정규칙 60

제2장 행정계획 70

제3장 행정행위 76

제1절 행정행위의 개념 및 특수성 76

제2절 행정행위의 종류 76

제3절 행정행위의 부관 90

제4절 행정행위의 적법요건 및 효력발생요건 96

제5절 행정행위의 효력 98

제6절 행정행위의 하자 103

제7절 행정행위의 취소ㆍ철회 및 실효 118

제4장 그 밖의 행정의 주요행위형식 126

제1절 확 약 126

제2절 공법상 계약 127

제3절 행정상 사실행위 및 행정지도 133

제5장 행정의 의무이행 확보수단 138

제1절 행정강제 138

제2절 행정벌 152

제3절 새로운 의무이행 확보수단 157

제4절 행정조사 161

제6장 행정절차법 166

제7장 행정정보공개 및 개인정보보호 189

제1절 행정정보공개 189

제2절 개인정보보호 203

 

제3편 행정구제법

 

제1장 국가배상 209

제1절 공무원의 직무상 불법행위로 인한 손해배상 209

제2절 영조물의 설치·관리의 하자로 인한 손해배상 222

제3절 비용부담자 및 최종적 배상책임자 230

제4절 이중배상금지 232

제5절 국가배상법과 자동차손해배상보장법 236

제2장 손실보상 238

제1절 손실보상청구권의 요건 238

제2절 손실보상의 내용 242

제3절 손실보상에 대한 불복 251

제4절 손해전보제도의 흠결 259

제3장 행정심판 261

제4장 행정소송 277

제1절 행정소송의 한계 277

제2절 취소소송 개관 278

제3절 취소소송의 제기 279

제1관 관할 279

제2관 대상적격 279

제3관 당사자능력 및 원고적격 298

제4관 협의의 소의 이익 306

제5관 피고적격 및 피고경정 312

제6관 제소기간 314

제7관 행정심판 전치 319

제8관 소변경, 이송, 관련청구소송의 병합, 참가 및 재심 320

제4절 취소소송의 가구제 324

제5절 취소소송의 심리 330

제6절 취소소송의 판결 339

제7절 무효등확인소송 348

제8절 부작위위법확인소송 352

제9절 당사자소송 354

제10절 객관소송 361

 

제4편 행정조직법

 

제1장 행정조직법 개설 365

제2장 지방자치법 371

제1절 지방자치단체의 법적지위 및 구역 371

제2절 지방자치단체의 주민 373

제3절 지방자치단체의 사무 383

제4절 지방자치단체의 자치고권(자치입법권) 384

제5절 지방자치단체에 대한 국가의 관여 391

제6절 지방자치단체 상호간의 관계 399

제3장 공무원법 401

제1절 공무원관계의 발생ㆍ변경ㆍ소멸 401

제2절 공무원관계의 내용(권리ㆍ의무ㆍ책임) 408

제3절 공무원의 권익구제 416

 

제5편 특별행정작용법

 

제1장 급부행정법 423

제1절 공물법 423

제2절 자금지원행정 436

제2장 공용부담법 438

제3장 경찰행정법 455

제4장 지역개발행정법 460

제5장 환경행정법 461

제6장 조세행정법 462

 

판례색인 467

 

판례색인

 

[대법원 판결]

대판 1961.06.25, 90누8091 318

대판 1962.11.08, 62누162 413

대판 1966.06.28, 66다781 214

대판 1967.02.21, 66다1723 224

대판 1967.10.23, 67누126 121

대판 1968.10.22, 68다1317 426

대판 1970.01.27, 68누10 115, 405

대판 1970.03.24, 69누29 341

대판 1970.06.30, 70다727 209

대판 1972.04.28, 72다337 99

대판 1972.10.10, 69다701 209

대판 1973.07.10, 70다1439 98

대판 1974.10.25, 74누122 141

대판 1974.12.10, 73누129 102

대판 1975.11.11, 75누97 328

대판 1977.02.22, 76다2517 26

대판 1978.04.25, 78다414 36

대판 1978.05.23, 78누72 306

대판 1979.04.10, 79다262 348

대판 1979.11.13, 79누242 144

대판(전) 1980.06.10, 80누6 36

대판 1980.07.22, 80누33·34 302

대판 1980.09.24, 80다1051 212

대판 1981.02.10, 80다2720 237

대판 1981.05.26, 80다2109 440

대판 1982.03.09, 80누105 70

대판 1982.06.08, 80도2646 100

대판 1982.06.22, 81누375 329

대판 1982.07.27, 81누174 80

대판 1982.09.28, 82누2 340

대판 1983.07.26, 82누420 116, 117, 171

대판 1983.12.27, 81누366 26, 27

대판 1984.02.28, 83누551 64

대판 1984.04.10, 84누91 298

대판 1984.07.24, 84누124 336

대판 1984.09.25, 84누201 149

대판 1985.02.26, 83누218 405

대판 1985.03.12, 84누398 14

대판 1985.04.09, 84누431 117

대판 1985.04.23, 84도2953 44

대판 1985.06.25, 85누39 308

대판 1985.07.09, 84누604 95

대판 1985.07.23, 84누374 406

대판 1985.12.10, 85누186 74

대판 1986.01.28, 85도2448 456

대판 1986.02.25, 85누664 119

대판 1986.08.19, 83다카2022 343

대판 1986.08.19, 86누202 94

대판 1986.11.11, 86누59 413

대판 1987.03.24, 86누182 277

대판 1987.03.24, 86누656 58

대판 1987.04.14, 86누459 401, 402, 408

대판 1987.09.08, 87누373 14, 123

대판 1987.09.22, 87누383 112

대판 1987.09.29, 86누484 65

대판 1987.11.10, 86누491 339

대판 1987.11.24, 87누529 272, 273

대판 1987.12.08, 87누632 332

대판 1987.12.08, 87누861 336

대판 1988.01.19, 87다카2202 237

대판 1988.03.08, 87누156 11

대판 1988.04.27, 87누915 13

대판 1989.03.14, 88누10985 368

대판 1989.03.28, 89도149 100

대판 1989.05.09, 88누5150 266

대판(전) 1989.06.15, 88누6436 464

대판 1989.07.11, 87누1123 20

대판 1989.07.25, 88누11926 332

대판 1989.09.12, 87누868 277

대판 1989.09.12, 88누11216 239

대판 1989.09.12, 88누6962 56

대판 1989.09.12, 89누2103 36

대판 1989.10.24, 89누2431 123

대판 1989.12.12, 88누8869 14

대판 1990.01.23, 87누947 73

대판 1990.02.13, 89다카23022 429

대판 1990.03.23, 89누4789 31

대판 1990.03.23, 89누5386 278

대판 1990.04.27, 89누6808 95

대판 1990.05.22, 89누7368 415

대판 1990.05.25, 89누5768 353

대판 1990.08.28, 89누8255 309

대판 1990.09.11, 90누1786 117, 171

대판 1990.09.25, 88누2557 446

대판 1990.09.25, 89누4758 353, 354

대판 1990.10.12, 90누2383 318

대판 1990.11.13, 90다카25604 229

대판 1991.01.25, 90누7791 265

대판 1991.02.12, 90누5825 34

대판 1991.05.14, 91도627 329

대판 1991.05.28, 90누1359 118

대판 1991.07.09, 91누971 175, 183

대판 1991.07.12, 90누8350 47

대판 1991.08.27, 91누1738 58

대판 1991.09.24, 91누1400 87

대판 1991.10.08, 91누520 368

대판 1991.10.11, 90누5443 343, 347

대판 1991.11.12, 91다27617 441

대판 1991.11.22, 91누2144 35

대판(전) 1991.12.24, 90다12243 83

대판 1992.01.17, 91누3130 122

대판 1992.01.21, 91누1264 93

대판 1992.02.14, 90도2310 413

대판 1992.03.10, 91누12639 58

대판 1992.03.10, 91누6030 351

대판 1992.04.14, 91다42197 29

대판 1992.04.24, 91누11131 309

대판 1992.04.24, 92다4673 444

대판 1992.05.08, 91누11261 59

대판 1992.06.09, 92누565 275

대판 1992.06.12, 91누13564 142

대판 1992.06.23, 92추17 189

대판 1992.07.14, 91누4737 308

대판 1992.07.14, 92누2424 106

대판 1992.07.28, 92추31 391

대판 1992.08.18, 90도1709 101

대판 1992.08.18, 91누3659 335

대판 1992.09.22, 91누13212 299, 429

대판 1992.09.22, 92누367 433

대판 1992.10.09, 92누213 335

대판 1992.10.23, 92누2844 176

대판 1992.11.13, 92누596 438

대판 1992.11.24, 92다26574 427

대판 1992.11.27, 92누3618 279

대판 1992.12.08, 92누13813 18, 80

대판 1992.12.24, 92누3335 358

대판 1993.01.26, 92다2684 231

대판 1993.02.12, 91다43466 215, 217

대판 1993.03.12, 92누11039 316

대판 1993.05.11, 92누18399 18

대판 1993.05.25, 92누15772 253

대판 1993.05.27, 92누19033 330

대판 1993.05.27, 93누6621 368

대판 1993.06.08, 91누11544 47

대판 1993.06.11, 92누16706 460

대판 1993.06.29, 91다43480 442

대판 1993.06.29, 93누5635 64

대판 1993.07.13, 92다47564 24

대판 1993.07.13, 93누2131 238

대판 1993.07.27, 92누13998 92

대판 1993.08.24, 93누5673 418

대판 1993.08.27, 93누3356 280

대판 1993.10.26, 93다6409 259

대판 1993.11.09, 93누14271 113

대판 1993.11.09, 93누6867 309

대판 1993.11.26, 93누7341 281

대판 1993.11.26, 93다18389 160

대판 1993.12.14, 93누14851 417

대판 1993.12.24, 92누17204 315

대판 1994.01.25, 93누8542 111, 112, 113

대판 1994.01.25, 93다11760 443, 444

대판 1994.01.25, 93다11760·11777·11784 445

대판 1994.02.08, 93누17874 418

대판 1994.03.08, 92누1728 68, 90

대판 1994.04.26, 93추175 388

대판 1994.05.10, 93다23442 427

대판(전) 1994.05.24, 92다35783 250, 258

대판 1994.06.14, 93도3247 135

대판 1994.06.14, 94누1197 366, 367

대판 1994.08.12, 94누2190 155

대판 1994.09.10, 94두33 62, 287

대판 1994.09.27, 94다10740 37

대판 1994.10.11, 94누4820 338

대판 1994.10.11, 94두23 281

대판 1994.10.14, 93누22753 452

대판 1994.10.28, 92누9463 109, 110

대판 1994.10.28, 94누5144 143

대판 1994.11.08, 93누21927 102

대판 1994.11.08, 94다26141 221

대판 1994.11.11, 94다28000 99

대판 1994.11.22, 94다32924 223, 227

대판 1994.11.25, 94누9672 124

대판 1994.12.09, 94다38137 230

대판 1994.12.23, 94누477 349

대판 1994.12.27, 94다31860 236

대판 1994.6.14, 94누1197 368

대판 1995.01.12, 94누2602 282

대판 1995.01.20, 94누6529 126

대판 1995.01.24, 94다45302 223

대판 1995.02.24, 94누9146 49

대판 1995.02.28, 94두36 27, 324

대판 1995.03.10, 94누12739 370

대판 1995.03.10, 94누14018 353

대판 1995.03.10, 94누7027 120

대판 1995.04.28, 94다55019 356

대판 1995.06.30, 93추83 56

대판(전) 1995.07.11, 94누4615 103, 105, 366

대판 1995.07.14, 93누9118 453

대판 1995.07.28, 95누4629 340

대판 1995.09.15, 95누6113 81

대판 1995.11.10, 94누11866 79

대판 1995.11.10, 95다23897 221

대판 1995.11.14, 94다50922 428

대판 1995.11.16, 95누8850 124

대판 1995.11.21, 95누9099 161

대판 1995.11.24, 95누9402 329

대판 1995.11.28, 94누6475 366

대판 1995.11.28, 95다18185 108

대판 1995.12.22, 95누4636 131

대판(전) 1995.7.11, 94누4615 367

대판 1996.02.13, 95다3510 440

대판(전) 1996.02.15, 94다31235 453

대판 1996.02.27, 95누9617 401, 409

대판 1996.03.08, 94다23876 237

대판 1996.03.12, 95누658 90

대판 1996.03.22, 95누5509 267, 351

대판 1996.03.22, 96누433 161

대판 1996.04.12, 96도158 152

대판 1996.04.26, 95누13241 428

대판 1996.05.16, 95누4810 83

대판(전) 1996.05.16, 95누4810 85

대판 1996.05.28, 95다52383 424

대판 1996.05.31, 94다15271 237

대판 1996.05.31, 95누10617 129

대판 1996.06.11, 95누12460 289

대판 1996.06.14, 95누17823 65

대판 1996.06.14, 96누2521 411

대판 1996.06.14, 96누754 339

대판 1996.06.28, 96누3630 305

대판 1996.06.28, 96누4374 140

대판 1996.07.12, 96누3333 404

대판 1996.08.20, 95누10877 126

대판 1996.09.06, 96누7427 335

대판 1996.09.20, 95누7994 390

대판 1996.09.20, 95누8003 58, 313

대판 1996.10.11, 95누10020 141

대판 1996.10.11, 96누8086 143

대판 1996.10.29, 96누8253 82

대판 1996.11.08, 96다21331 367

대판 1996.11.29, 96다36852 426

대판 1997.01.14, 93누5673 294

대판 1997.02.11, 96누2125 411

대판 1997.02.28, 96누1757 367

대판 1997.03.11, 96다49650 16

대판 1997.03.14, 96누16698 17

대판 1997.03.28, 96추60 389

대판 1997.04.08, 96다52915 106

대판 1997.04.11, 96누17325 432

대판(전) 1997.04.17, 96도3376 3

대판 1997.04.22, 97다3194 226

대판 1997.04.25, 96추244 390

대판 1997.04.25, 96추251 386

대판 1997.05.16, 97누2313 65

대판 1997.05.30, 95다28960 320, 359

대판 1997.05.30, 96누18632 297

대판 1997.06.13, 96다56115 213

대판(전) 1997.06.19, 95누8669 384

대판 1997.06.27, 96누9362 460

대판 1997.07.08, 96누4275 402

대판 1997.09.12, 96누18380 16

대판 1997.09.26, 96누7649 114

대판 1997.09.30, 97누3200 277

대판 1997.10.24, 97누2429 330

대판 1997.11.14, 97누7325 404

대판 1997.11.28, 96누2255 258, 442

대판 1997.12.12, 95다29895 212

대판 1997.12.12, 97누13962 39, 41

대판 1997.12.26, 96누17745 290

대판 1997.12.26, 97다41318 84

대판 1998.02.10, 97다32536 226

대판 1998.02.27, 97누1105 369

대판 1998.02.27, 97누18172 412

대판 1998.03.10, 97누4289 81

대판 1998.03.13, 96누6059 114

대판 1998.03.24, 96누6851 460

대판 1998.04.24, 97누17131 272, 293, 294

대판 1998.04.28, 97누21086 88

대판 1998.05.08, 97누15432 273

대판 1998.05.26, 98두3211 463

대판 1998.06.26, 96누18960 48

대판 1998.07.10, 96다42819 232

대판 1998.08.21, 98두8919 34

대판 1998.08.25, 98다16890 34

대판 1998.09.04, 97누19588 89, 301

대판 1998.09.08, 97누20502 112

대판 1998.09.22, 96누7342 429

대판 1998.10.13, 98다18520 219, 220

대판 1998.10.23, 98다17381 223, 227

대판 1998.10.23, 98두12932 407

대판 1998.11.10, 98다42974 424

대판 1998.11.13, 98두7343 11, 15

대판 1998.12.23, 97누5046 34

대판 1998.12.24, 98무37 352

대판 1999.01.15, 98다49548 427

대판 1999.02.05, 98도4239 101

대판 1999.02.24, 98두2201 291

대판 1999.03.09, 98두18565 331, 334

대판 1999.04.27, 97누6780 113

대판 1999.05.14, 98두17906 431

대판 1999.05.14, 99두35 157

대판 1999.05.25, 99두1052 88

대판 1999.05.28, 99두1571 157

대판 1999.06.11, 96누10614 299

대판 1999.06.22, 99다7008 212

대판 1999.06.25, 99다11120 231

대판 1999.07.13, 97누119 149

대판 1999.08.20, 97누6889 348, 446

대판 1999.09.17, 98두15412 405

대판 1999.10.08, 99다27231 246

대판 1999.10.08, 99두6873 446

대판 1999.12.24, 98다57419·57426 246

대판 1999.12.28, 98두1895 120

대판 2000.01.28, 97누4098 434

대판 2000.01.28, 98두16996 84

대판 2000.02.11, 99다61675 25

대판 2000.02.25, 99다54004 225

대판 2000.03.23, 98두2768 336

대판 2000.03.24, 98두7732 29

대판 2000.04.25, 2000다348 223

대판 2000.04.25, 99다54998 228

대판 2000.05.12, 99다70600 220

대판 2000.05.26, 98두5972 153

대판 2000.05.26, 99다53247 225

대판 2000.05.30, 99추85 385

대판 2000.06.09, 98두2621 263

대판 2000.06.13, 98두5811 339

대판 2000.09.08, 99두11257 74

대판 2000.09.08, 99두2765 355

대판 2000.09.22, 2000두5722 147

대판 2000.10.13, 2000두5142 439

대판 2000.10.13, 99두2239 170

대판 2000.10.27, 98두896 76

대판 2000.10.27, 99두561 322

대판 2000.11.10, 2000다26807·26814 216

대판 2000.11.10, 2000추36 388

대판 2000.11.24, 2000추29 385

대판 2000.11.28, 99두3416 358, 444

대판 2000.12.22, 99다55571 127

대판 2001.01.05, 98다39060 211, 212

대판 2001.01.16, 98다58511 258

대판 2001.01.16, 99두10988 187

대판 2001.02.09, 98다52988 221

대판 2001.02.09, 98두17593 77, 81

대판(전) 2001.02.15, 96다42420 235

대판 2001.03.09, 99두5207 63

대판 2001.03.23, 99두5238 345

대판 2001.03.27, 99두8039 117

대판 2001.04.13, 2000두3337 177

대판 2001.04.24, 2000다57856 210

대판 2001.04.27, 2000다50237 100

대판 2001.05.08, 2000두10212 167

대판 2001.05.08, 2000두6916 274

대판 2001.05.08, 99다69341 312

대판 2001.05.29, 99두10292 294

대판 2001.06.12, 2000다18547 67

대판 2001.06.15, 99두509 94, 432

대판 2001.06.29, 99두9902 461

대판 2001.07.27, 2000다56822 224, 226

대판 2001.07.27, 99두2970 293, 461

대판 2001.08.24, 2000두7704 413

대판 2001.08.24, 99두9971 40

대판 2001.10.12, 2001두4078 140

대판 2001.10.23, 99다36280 218

대판 2001.11.27, 2000두697 322

대판 2001.11.27, 2001추57 387

대판 2001.12.11, 2001다33604 26, 27

대판 2001.12.11, 2001두754 83

대판 2001.12.11, 2001두7541 451

대판 2001.12.11, 99다56697 7

대판 2001.12.11, 99두1823 403

대판 2002.01.11, 2000두2457 306

대판 2002.01.11, 2000두3306 312

대판 2002.02.05, 2001두5286 13, 119, 402

대판 2002.02.05, 2001두7138 136, 182

대판 2002.02.22, 2001다23447 222

대판 2002.02.26, 99다35300 430

대판 2002.03.12, 2000두2181 334

대판 2002.03.29, 2000두10106 243

대판 2002.04.26, 2002추23 374

대판 2002.05.17, 2000다22607 216

대판 2002.05.27, 2000두8912 170

대판 2002.05.28, 2001두9653 118, 121

대판 2002.07.26, 2001두3532 76, 282, 414

대판 2002.09.22, 2000두2013 133

대판 2002.09.27, 2002다15917 227

대판 2002.10.11, 2000두8226 70

대판 2002.10.11, 2001두151 184

대판 2002.11.08, 2001두1512 16

대판 2002.11.13, 2001두1543 170

대판 2002.11.26, 2002두5948 128, 129

대판 2002.12.10, 2001두3228 18

대판 2002.12.10, 2001두5422 112

대판 2003.04.22, 2002두10483 383

대판 2003.04.25, 2000두7087 195

대판 2003.04.25, 2001다59842 218

대판 2003.04.25, 2003두988 338

대판 2003.05.16, 2002두3669 342

대판 2003.05.30, 2003다6422 90

대판 2003.07.11, 2001두6289 50

대판 2003.07.11, 2002다48023 326

대판 2003.07.11, 99다24218 213, 214

대판 2003.07.25, 2001다60392 36

대판 2003.08.22, 2002두12946 200

대판 2003.09.05, 2001두7855 12

대판 2003.09.23, 2001두10936 74

대판 2003.10.09, 2003무23 67

대판 2003.10.10, 2003누5945 406

대판 2003.10.10, 2003두5945 168, 405

대판 2003.10.23, 2001다48057 225

대판 2003.11.27, 2001다33789 342, 348

대판 2003.11.28, 2003두674 179

대판 2003.12.11, 2001두8827 195, 199

대판 2003.12.11, 2003두8395 198

대판 2003.12.12, 2003두8050 190, 191

대판 2003.12.26, 2003두1875 12, 310

대판 2004.01.15, 2002두2444 346

대판 2004.01.27, 2003다14812 29

대판 2004.03.12, 2002다14242 228, 229

대판 2004.03.25, 2003두12837 79

대판 2004.03.26, 2003도7878 3

대판 2004.04.09, 2002다10691 133, 213

대판(전) 2004.04.22, 2000두7735 290

대판(전) 2004.04.22, 2003두9015 87

대판 2004.04.27, 2003두8821 75

대판 2004.04.28, 2003두1806 75

대판 2004.05.28, 2002두5016 82

대판 2004.06.10, 2002두12618 142

대판 2004.07.08, 2002두7852 356

대판 2004.07.08, 2002두8350 176

대판 2004.07.08, 2004두244 411

대판 2004.07.22, 2003추44 390

대판 2004.09.13, 2004두24212 22

대판 2004.09.25, 2012두24092 255

대판 2004.10.15, 2002다68485 107

대판 2004.10.15, 2003두13243 172

대판 2004.10.15, 2003두6573 173, 370

대판 2004.11.12, 2002두11813 411

대판 2004.11.26, 2004두4482 333

대판 2004.12.09, 2003두12707 203

대판 2004.12.10, 2003두12257 317

대판 2004.12.24, 2003두15195 335

대판 2004.7.22, 2004다10350 410

대판 2005.01.14, 2003두13045 344

대판 2005.01.14, 2004다26805 214, 215

대판 2005.01.27, 2002두5313 304

대판 2005.02.17, 2003두14765 280

대판 2005.03.10, 2002두5474 13, 71

대판 2005.03.11, 2004두12452 124

대판 2005.04.28, 2004두8828 15

대판 2005.04.28, 2004두8910 82

대판 2005.04.29, 2004두11954 130

대판 2005.05.13, 2004두436 312

대판 2005.05.13, 2004두8630 19

대판 2005.07.08, 2005두487 134

대판 2005.07.14, 2004두6181 80

대판 2005.07.28, 2003두469 408

대판 2005.08.19, 2004다2809 138

대판 2005.08.19, 2005추48 389

대판 2005.09.09, 2004추10 8

대판 2005.09.28, 2004다50044 84

대판 2005.09.28, 2005두7464 140

대판 2005.10.28, 2003두14550 282

대판 2005.11.10, 2004도2657 383

대판 2005.11.25, 2003두7194 434

대판 2005.11.25, 2004두12421 406

대판 2005.12.23, 2005두3554 48, 316

대판 2006.01.13, 2003두9459 202

대판 2006.01.13, 2004다64340 40

대판 2006.01.27, 2003두13106 240

대판 2006.02.23, 2005부4 366

대판(전) 2006.03.16, 2006두330 300, 301

대판 2006.04.13, 2005두15151 107

대판 2006.04.27, 2006두2435 248

대판 2006.04.28, 2005두14851 315

대판 2006.05.18, 2004다6207 251

대판 2006.05.25, 2006두3049 56, 192, 198

대판(전) 2006.06.22, 2003두1684 64, 307

대판 2006.06.27, 2003두4355 65

대판 2006.06.30, 2005두14363 370, 461

대판 2006.08.24, 2004두2783 193

대판 2006.09.08, 2006두8006 309

대판 2006.09.22, 2005두2506 280

대판 2006.09.28, 2004두13639 426

대판 2006.11.09, 2006다23503 314

대판(전) 2006.11.16, 2003두12899 22

대판 2006.12.07, 2005두241 200

대판 2006.12.22, 2004다68311·68328 428

대판 2007.01.11, 2006두14537 42

대판 2007.01.25, 2004두12063 71

대판 2007.01.25, 2006두2289 447

대판 2007.02.09, 2006추45 387

대판 2007.03.15, 2006두15806 104

대판 2007.03.22, 2005추62 397

대판 2007.03.30, 2004두7665 157

대판 2007.04.12, 2005두15168 281

대판 2007.04.12, 2005두1893 70

대판 2007.04.12, 2006두20150 106

대판 2007.04.26, 2005두11104 95, 101

대판 2007.04.27, 2004두9302 286, 295

대판 2007.05.10, 2005다31828 222

대판 2007.05.10, 2005두13315 78

대판 2007.05.31, 2005두1329 430

대판 2007.06.01, 2005도7523 423

대판 2007.06.01, 2005두11500 263

대판 2007.06.01, 2006두20587 194

대판 2007.06.14, 2004두619 77, 108, 266, 315

대판 2007.06.15, 2006두15936 202

대판(전) 2007.07.19, 2006두19297 310

대판 2007.07.26, 2005두15748 105

대판 2007.07.27, 2006두8464 150

대판 2007.09.06, 2007도4197 18

대판 2007.09.20, 2005두6935 397

대판 2007.09.21, 2005두11937 182

대판 2007.09.21, 2006두20631 180

대판 2007.10.11, 2005두12404 79

대판 2007.10.11, 2007두1316 289

대판 2007.10.12, 2006두14476 5

대판 2007.10.26, 2005다51235 225

대판 2007.11.29, 2006다3561 60

대판 2007.11.29, 2006두18928 49

대판 2007.12.13, 2005두13117 412

대판 2007.12.13, 2006추52 386

대판 2007.12.27, 2005두9651 83

대판 2008.01.17, 2006두10931 12

대판 2008.02.01, 2007두20997 315

대판 2008.02.14, 2007두13203 37

대판 2008.02.15, 2006두3957 286

대판 2008.02.28, 2007두13791 334

대판 2008.03.13, 2007다29287 227

대판(전) 2008.03.20, 2007두6342 350

대판 2008.03.27, 2007두23811 304

대판 2008.04.10, 2005다48994 217, 221

대판 2008.04.10, 2008두402 304

대판(전) 2008.04.17, 2005두16185 357

대판 2008.05.15, 2005두11463 29

대판 2008.05.15, 2007두26001 49

대판 2008.05.29, 2007다8129 357

대판 2008.05.29, 2007두23873 323

대판 2008.06.12, 2006두16328 133, 355

대판 2008.06.26, 2007다24893 358, 444

대판 2008.08.21, 2007두13845 115

대판 2008.09.11, 2006두7577 301

대판 2008.09.25, 2006다18228 137

대판 2008.09.25, 2008두8680 197, 199

대판 2008.10.23, 2007두6212,6229 174

대판 2008.11.13, 2007도9794 151

대판 2008.11.13, 2008두13491 85

대판(전) 2008.11.20, 2007두18154 150

대판 2008.12.24, 2008두8970 401

대판 2009.01.30, 2006다17850 41

대판 2009.01.30, 2007두13487 308

대판 2009.01.30, 2007두7277 86

대판 2009.01.30, 2008두16155 168, 180

대판 2009.01.30, 2008두17936 8

대판 2009.02.12, 2005다65500 91, 92

대판 2009.02.12, 2007두17359 85

대판 2009.02.12, 2008다76112 442

대판 2009.02.26, 2006두16243 45

대판 2009.03.12, 2008두11525 87

대판 2009.03.26, 2008두21300 14

대판 2009.04.09, 2007추103 386, 387

대판 2009.04.09, 2008두23153 322

대판 2009.05.28, 2006다16215 403

대판 2009.06.11, 2009다1122 142

대판(전) 2009.06.18, 2008두10997 43

대판 2009.06.23, 2007두18062 270, 340

대판 2009.06.25, 2006다18174 96

대판 2009.06.25, 2008두13132 9

대판 2009.07.23, 2008두10560 353, 404

대판 2009.09.10, 2009다11808 465

대판(전) 2009.09.17, 2007다2428 31, 451, 452

대판 2009.09.24, 2009마168 453

대판 2009.09.24, 2009추53 388

대판 2009.10.15, 2009다41533 424

대판 2009.10.15, 2009두11829 418

대판 2009.11.12, 2009두10291 249

대판 2009.11.26, 2009두12907 23

대판 2009.12.10, 2006다19177 427

대판 2009.12.10, 2007다63966 17

대판 2009.12.10, 2007두20140 97

대판 2009.12.10, 2007두20362 172

대판 2009.12.10, 2009두12785 191, 194

대판 2009.12.10, 2009두14231 281

대판 2009.12.10, 2009두8359 107, 303, 365

대판 2009.12.24, 2009두14507 148

대판 2009.12.24, 2009두7967 9

대판 2010.01.14, 2009다76270 444

대판 2010.01.28, 2007다82950 30

대판 2010.01.28, 2008두19987 253, 460

대판 2010.01.28, 2009두4845 447

대판 2010.02.11, 2009두6001 195

대판 2010.02.25, 2007두9877 202

대판 2010.02.25, 2009두102 103

대판 2010.04.08, 2009다27636 449, 450

대판 2010.04.08, 2009다93923 454

대판 2010.04.08, 2009두17018 48

대판 2010.04.29, 2008두5643 193

대판 2010.05.13, 2010두2043 305

대판 2010.05.27, 2008두22655 86

대판 2010.05.27, 2008두5636 409

대판 2010.06.10, 2009두10512 302

대판 2010.06.10, 2010두2913 200

대판 2010.06.24, 2007두16493 464

대판(전) 2010.06.25, 2007두12514 318

대판 2010.07.22, 2010다13527 215

대판 2010.08.19, 2010두8072 148

대판 2010.09.09, 2008두22631 44

대판 2010.09.30, 2010다30782 443, 445

대판 2010.09.30, 2010다49540 38

대판 2010.10.28, 2010두6496 78

대판 2010.11.11, 2009두14934 84

대판(전) 2010.11.18, 2008두167 45

대판 2010.12.09, 2010두1248 450

대판 2010.12.23, 2008두13101 193, 194, 201

대판(전) 2011.01.20, 2010두14954 184

대판 2011.01.27, 2008두2200 87

대판 2011.01.27, 2009두1051 438

대판 2011.02.10, 2010두20980 338

대판 2011.02.10, 2010추11 387

대판 2011.03.10, 2009두23617·23624 164

대판 2011.03.10, 2010다85942 233

대판 2011.03.24, 2008다49714 406

대판 2011.03.24, 2010두25527 149

대판 2011.04.14, 2008두22280 463

대판 2011.06.09, 2011다2951 436

대판 2011.06.10, 2010두7321 45

대판(전) 2011.06.23, 2007다63089 249

대판 2011.06.24, 2008두9317 296

대판 2011.06.30, 2010두23859 25, 131

대판 2011.07.28, 2005두11784 46

대판(전) 2011.09.02, 2008다42430 192

대판 2011.09.08, 2009두6766 44

대판 2011.09.08, 2011다34521 219

대판 2011.09.12, 2011두10584 27

대판 2011.09.29, 2009두10963 360

대판 2011.09.29, 2010두26339 292

대판 2011.09.29, 2011두8901 432

대판 2011.10.13, 2008두17905 357

대판 2011.10.13, 2009다43461 255

대판 2011.11.10, 2011도11109 106

대판 2011.11.24, 2009두19021 202, 333

대판 2011.11.24, 2011두18786 318

대판 2011.12.08, 2008두18342 307

대판 2011.12.22, 2009두14309 379

대판 2012.01.12, 2010두12354 86

대판 2012.01.12, 2010두5806 72

대판 2012.02.16, 2010두10907 110

