장바구니 담기 close

장바구니에 상품을 담았습니다.

2022 최근 5년 행정법판례 OX

2022 최근 5년 행정법판례 OX

  • 류준세
  • |
  • 학연
  • |
  • 2021-08-13 출간
  • |
  • 155페이지
  • |
  • B5
  • |
  • ISBN 9791158247041
판매가

15,000원

즉시할인가

13,500

배송비

2,300원

(제주/도서산간 배송 추가비용:3,000원)

수량
+ -
총주문금액
13,500

이 상품은 품절된 상품입니다

※ 스프링제본 상품은 반품/교환/환불이 불가능하므로 신중하게 선택하여 주시기 바랍니다.

목차


제1장 | 행정법 통론 1

제2장 | 행정작용법 15
제1절 행정입법 17
제2절 행정계획 20
제3절 행정행위 23
제4절 그 밖의 행정의 주요행위형식 35
제5절 행정의 의무이행 확보수단 35
제6절 행정절차법 42
제7절 행정정보공개 및 개인정보보호 52

제3장 | 행정구제법 57
제1절 국가배상 59
제2절 손실보상 65
제3절 행정심판 71
제4절 행정소송 72

제4장 | 행정조직법 107
제1절 행정조직법 개설 / 제2절 지방자치법 109
제3절 공무원법 121

제5장 | 특별행정작용법 129
제1절 급부행정법 131
제2절 공용부담법 134
제3절 경찰행정법 / 제4절 지역개발행정법 / 제5절 환경행정법 140
제6절 조세행정법 142

|판례색인 144

판례색인



[대법원 판례]
대판(전) 1989. 06. 15. 88누6436 80
대판 1992. 04. 28. 91다29927 137
대판 1995. 06. 30. 93추83 17
대판 1995. 12. 05. 95누12347 88
대판 1998. 10. 09. 98다27579 10
대판(전) 1998. 11. 19. 97다36873 64
대판 1999. 02. 24. 98두2201 79
대판 2001. 04. 10. 2001두533 88
대판 2004. 07. 08. 2004두244 101
대판 2006. 03. 09. 2003두2861 133
대판 2008. 02. 15. 2006두3957 133
대판(전) 2011. 04. 21. 2009다97079 26
대판 2011. 05. 13. 2011두1993 88
대판 2011. 06. 30. 2010두23859 73
대판 2012. 02. 09. 2009두16305 50
대판 2012. 07. 26. 2012두3484 88
대판 2014. 05. 16. 2011두13736 133
대판 2014. 07. 24. 2013두20301 53
대판 2014. 12. 11. 2013두15750 39
대판 2014. 12. 24. 2014두9349 52
대판 2015. 01. 29. 2012두4746 88
대판 2015. 01. 29. 2014두40616 127
대판 2015. 03. 26. 2012두20304 26
대판 2015. 03. 26. 2014두42742 74
대판 2015. 05. 14. 2013추98 114, 116
대판 2015. 08. 19. 2014다201391 137
대판 2015. 09. 10. 2013두16746 113
대판 2015. 09. 10. 2013추517 118
대판 2015. 09. 10. 2013추524 118
대판 2015. 09. 24. 2014추613 120
대판 2015. 11. 12. 2014다36221 10
대판(전) 2015. 11. 19. 2015두295 74
대판 2015. 12. 24. 2015두264 75
대판 2016. 01. 28. 2013두2938 78
대판 2016. 01. 28. 2013두21120 24
대판 2016. 02. 18. 2013다206610 142
대판 2016. 02. 18. 2014두6135 17
대판 2016. 03. 24. 2015두48235 98
대판 2016. 04. 15. 2015두52326 30, 48
대판 2016. 05. 12. 2015다255524 131
대판 2016. 05. 24. 2013두14863 101
대판 2016. 05. 27. 2014두8490 114
대판 2016. 06. 09. 2015다200258 59
대판 2016. 06. 23. 2015두36454 39
대판 2016. 06. 28. 2016두35243 70
대판 2016. 07. 14. 2015두46598 39, 40
대판 2016. 07. 15. 2014두47426 79
대판 2016. 07. 22. 2012추121 120
대판(전) 2016. 07. 27. 2015두45953 71
대판 2016. 08. 24. 2016두35762 49
대판 2016. 08. 30. 2015두60617 86
대판 2016. 09. 22. 2014추521 119
대판 2016. 09. 28. 2014도10748 40
대판 2016. 10. 13. 2016다221658 101
대판 2016. 11. 10. 2016두44674 54
대판 2016. 11. 24. 2016두45028 27
대판 2016. 12. 15. 2013두20882 52
대판 2016. 12. 15. 2015두11409 54
대판 2016. 12. 27. 2014두5637 105
대판 2016. 12. 27. 2016두43282 85
대판 2016. 12. 29. 2014두43806 122
대판 2016. 12. 29. 2015두38917 81
대판 2017. 01. 02. 2014두46850 38
대판 2017. 01. 02. 2016두49228 30
대판 2017. 01. 12. 2015두2352 85
대판 2017. 02. 09. 2014두43264 123
대판 2017. 02. 13. 2014두40012 63
대판 2017. 03. 09. 2013두16852 82
대판 2017. 03. 09. 2016두56790 143
대판 2017. 03. 09. 2016두60577 27, 89
대판 2017. 03. 15. 2013두16333 32
대판 2017. 03. 15. 2014두41190 32, 74, 80
대판 2017. 03. 15. 2015다238963 135, 136
대판 2017. 03. 15. 2016두55490 24
대판 2017. 03. 16. 2014두8360 37
대판 2017. 03. 30. 2015두43971 33
대판 2017. 03. 30. 2016추5087 117
대판 2017. 04. 07. 2014두37122 93
대판 2017. 04. 07. 2016두63224 47
대판 2017. 04. 07. 2016두63361 68
대판 2017. 04. 12. 2017두67834 87
대판 2017. 04. 13. 2013다207941 9
대판 2017. 04. 13. 2014두8469 125
대판 2017. 04. 13. 2016두64241 67, 135
대판 2017. 04. 20. 2015두45700 17
대판 2017. 04. 26. 2013두16807 79
대판 2017. 04. 28. 2013다1211 102
대판 2017. 04. 28. 2016다213916 38
대판 2017. 04. 28. 2017두30139 132
대판 2017. 05. 11. 2012다200486 121, 124
대판 2017. 05. 11. 2015두37549 72
대판 2017. 05. 17. 2016두53050 96
대판 2017. 05. 30. 2017두34087 11
대판 2017. 06. 15. 2014두46843 73
대판 2017. 06. 19. 2015두59808 29
대판 2017. 06. 29. 2014두14389 7
대판 2017. 06. 29. 2017다211726 60
대판 2017. 07. 11. 2013두25498 91
대판 2017. 07. 11. 2016두35120 28, 31, 75
대판 2017. 07. 18. 2016두49938 31
대판 2017. 08. 29. 2016다224961 143
대판 2017. 08. 29. 2016두44186 22
대판 2017. 08. 31. 2016두44186 45, 74
대판 2017. 09. 07. 2017두41085 13
대판 2017. 09. 07. 2017두44558 53, 55
대판 2017. 09. 12. 2017두45131 49, 50
대판 2017. 09. 21. 2014두43073 116
대판 2017. 09. 21. 2016두55629 109
대판 2017. 09. 21. 2017도7321 28
대판 2017. 10. 12. 2015두36836 90
대판 2017. 10. 12. 2017두48956 94
대판 2017. 10. 31. 2014두45734 126
대판 2017. 10. 31. 2015두45045 85
대판 2017. 10. 31. 2017두46783 35
대판 2017. 11. 09. 2017다228083 65
대판 2017. 12. 13. 2014추644 115
대판 2017. 12. 13. 2015두3805 37
대판 2017. 12. 13. 2016두55421 37
대판 2017. 12. 21. 2016두55421 36
대판 2018. 01. 13. 2016두33339 44, 48
대판 2018. 01. 19. 2017마1332 72
대판 2018. 01. 25. 2015두35116 12
대판 2018. 02. 13. 2014두11328 6, 93
대판 2018. 02. 28. 2017두67476 31, 34
대판 2018. 03. 13. 2016두33339 42
대판 2018. 03. 22. 2012두26401 125
대판 2018. 03. 27. 2015두47492 122
대판 2018. 04. 12. 2014두5477 54, 55, 56
대판 2018. 04. 12. 2017두74702 127
대판 2018. 04. 24. 2017두73310 14
대판 2018. 04. 26. 2015두53824 84
대판 2018. 05. 15. 2014두42506 83
대판 2018. 06. 15. 2015두40248 19
대판 2018. 06. 15. 2016두57564 73, 75
대판 2018. 06. 15. 2017다24976 18
대판 2018. 06. 15. 2017다249769 18
대판 2018. 06. 18. 2018두35490,35506 21
대판 2018. 06. 28. 2015두47737 24
대판 2018. 06. 28. 2015두58195 32
대판 2018. 06. 28. 2016두50990 80
대판 2018. 07. 12. 2014추33 109
대판 2018. 07. 12. 2015두3485 88
대판 2018. 07. 12. 2017두48734 50, 51
대판 2018. 07. 12. 2017두65821 71, 92, 99
대판 2018. 07. 12. 2018무600 92
대판 2018. 07. 19. 2017다242409 29
대판 2018. 07. 20. 2015두4044 66
대판 2018. 07. 20. 2018두36691 64
대판 2018. 07. 24. 2016두48416 22
대판 2018. 07. 26. 2015다221569 102
대판 2018. 08. 01. 2014두35379 82
대판 2018. 08. 03. 2014두42520 82
대판 2018. 08. 30. 2016두60591 10
대판 2018. 08. 30. 2017두56193 18
대판 2018. 09. 13. 2017두33176 27
대판 2018. 09. 28. 2017두47465 73
대판 2018. 09. 28. 2017두69892 53, 55
대판 2018. 10. 25. 2015두38856 90
대판 2018. 11. 29. 2015두52395 7
대판 2018. 11. 29. 2016두38792 49, 51
대판 2018. 11. 29. 2016두53180 41
대판 2018. 12. 13. 2016도19417 141
대판 2018. 12. 27. 2014두11601 65
대판 2018. 12. 27. 2015두44028 43
대판 2018. 12. 27. 2016다266736 62
대판 2018. 12. 27. 2016도19371 141
대판 2018. 12. 28. 2016다33196 9
대판 2019. 01. 10. 2017두4331 21
대판 2019. 01. 10. 2017두75606 12
대판 2019. 01. 16. 2019다264700 93
대판 2019. 01. 17. 2014두41114 100
대판 2019. 01. 17. 2015다236196 61
대판 2019. 01. 17. 2016두56721 132, 133
대판 2019. 01. 17. 2018두42559 5
대판 2019. 01. 31. 2013다14217 61
대판 2019. 01. 31. 2016두52019 5
대판 2019. 01. 31. 2016두65718 96, 97
대판 2019. 01. 31. 2017두40372 31
대판 2019. 01. 31. 2017두46455 104
대판 2019. 02. 14. 2016두41729 76
대판 2019. 02. 14. 2016두49501 104
대판 2019. 02. 15. 2017두62587 99, 121
대판 2019. 02. 28. 2017두71031 131
대판 2019. 03. 28. 2015다49804 66
대판 2019. 04. 11. 2018다277419 65
대판 2019. 04. 11. 2018다284400 26
대판 2019. 04. 11. 2018두42955 38
대판 2019. 04. 23. 2018두55326 138, 140
대판 2019. 05. 10. 2015두46987 8
대판 2019. 05. 16. 2017두45698 17
대판 2019. 05. 30. 2016다276177 20
대판 2019. 05. 30. 2016두49808 123
대판 2019. 05. 30. 2017다16174 64
대판 2019. 05. 30. 2017두61379 123
대판 2019. 06. 13. 2018두35674 93
대판 2019. 06. 13. 2018두42641 134
대판 2019. 06. 27. 2018두49130 73
대판 2019. 07. 04. 2018두49079 13
대판 2019. 07. 04. 2018두58431 89
대판 2019. 07. 04. 2018두66869 94, 95
대판 2019. 07. 10. 2016다205540 70
대판 2019. 07. 11. 2017두38874 3, 23, 30, 42, 76, 82, 110
대판 2019. 08. 09. 2019두38656 89
대판 2019. 08. 29. 2018두57865 67
대판 2019. 08. 30. 2016두62726 29
대판 2019. 08. 30. 2018다242451 10
대판 2019. 08. 30. 2018두47189 84
대판 2019. 09. 09. 2016다262550 103
대판 2019. 09. 09. 2018두48298 133
대판 2019. 09. 10. 2019다208953 12
대판 2019. 10. 17. 2018두104 28, 33, 113
대판 2019. 10. 17. 2018두40744 115
대판 2019. 10. 17. 2018두60588 35
대판 2019. 10. 31. 2017다282438 139
대판 2019. 10. 31. 2017두74320 11
대판 2019. 11. 14. 2015두52531 123
대판 2019. 11. 21. 2015두49474 26
대판 2019. 11. 28. 2018두227 68, 69
대판 2019. 12. 12. 2018두63563 13, 39
대판 2019. 12. 13. 2018두41907 45, 46
대판 2019. 12. 24. 2019두45579 95
대판 2020. 01. 16. 2019다264700 91
대판 2020. 02. 20. 2019두52386 88
대판 2020. 03. 02. 2017두41771 103
대판 2020. 03. 27. 2017추5060 118
대판 2020. 04. 09. 2015다34444 77, 78, 84
대판 2020. 04. 09. 2018두57490 142
대판 2020. 04. 09. 2019두49953 87, 97, 99
대판 2020. 04. 09. 2019두61137 77
대판 2020. 04. 29. 2015다224797 62
대판 2020. 04. 29. 2017도13409 41
대판 2020. 04. 29. 2017두31064 76
대판 2020. 04. 29. 2019두32696 66
대판 2020. 05. 14. 2019다261381 97
대판 2020. 05. 14. 2019두63515 96
대판 2020. 05. 14. 2020도398 142
대판 2020. 05. 28. 2017두66541 8
대판 2020. 05. 28. 2017두73693 20
대판 2020. 06. 04. 2015다233807 59, 60
대판 2020. 06. 25. 2018두67251 112
대판 2020. 06. 25. 2019두56135 23
대판 2020. 07. 09. 2020두31798 110
대판 2020. 07. 09. 2020두36472 42
대판 2020. 07. 23. 2017두66602 44
대판 2020. 07. 23. 2019두31839 51
대판 2020. 07. 23. 2020두36007 45
대판 2020. 07. 29. 2017두63467 113, 114
대판 2020. 08. 20. 2019두34630 4
대판 2020. 08. 27. 2019두60776 20, 95
대판(전) 2020. 09. 03. 2016두32992 3
대판 2020. 09. 03. 2019두58650 114
대판 2020. 09. 03. 2020두34070 92
대판 2020. 09. 07. 2020두38744 138
대판 2020. 12. 24. 2020두30450 88
대판 2020. 12. 30. 2020두37406 110
대판 2021. 01. 14. 2020두50324 80
대판 2021. 02. 04. 2015추528 110, 111
대판 2021. 02. 10. 2020두47564 77
대판 2021. 02. 10. 2020두48031 138
대판 2021. 03. 11. 2020다229239 132
대판 2021. 04. 29. 2020다280890 135
대결 2015. 08. 21. 2015무26 138
대결 2019. 04. 04. 2018무672 97
대결 2019. 06. 27. 2019무622 92

[헌법재판소 판례]
헌재 1998. 07. 16. 96헌마246 18
헌재 2014. 07. 24. 2013헌바183 19
헌재 2016. 12. 29. 2015헌바229 90
헌재 2017. 04. 27. 2016헌바452 19
헌재 2019. 07. 25. 2017헌바133 3
헌재 2020. 11. 26. 2019헌바131 137

교환 및 환불안내

도서교환 및 환불
  • ㆍ배송기간은 평일 기준 1~3일 정도 소요됩니다.(스프링 분철은 1일 정도 시간이 더 소요됩니다.)
  • ㆍ상품불량 및 오배송등의 이유로 반품하실 경우, 반품배송비는 무료입니다.
  • ㆍ고객님의 변심에 의한 반품,환불,교환시 택배비는 본인 부담입니다.
  • ㆍ상담원과의 상담없이 교환 및 반품으로 반송된 물품은 책임지지 않습니다.
  • ㆍ이미 발송된 상품의 취소 및 반품, 교환요청시 배송비가 발생할 수 있습니다.
  • ㆍ반품신청시 반송된 상품의 수령후 환불처리됩니다.(카드사 사정에 따라 카드취소는 시일이 3~5일이 소요될 수 있습니다.)
  • ㆍ주문하신 상품의 반품,교환은 상품수령일로 부터 7일이내에 신청하실 수 있습니다.
  • ㆍ상품이 훼손된 경우 반품 및 교환,환불이 불가능합니다.
  • ㆍ반품/교환시 고객님 귀책사유로 인해 수거가 지연될 경우에는 반품이 제한될 수 있습니다.
  • ㆍ스프링제본 상품은 교환 및 환불이 불가능 합니다.
  • ㆍ군부대(사서함) 및 해외배송은 불가능합니다.
  • ㆍ오후 3시 이후 상담원과 통화되지 않은 취소건에 대해서는 고객 반품비용이 발생할 수 있습니다.
반품안내
  • 마이페이지 > 나의상담 > 1 : 1 문의하기 게시판 또는 고객센터 : 070-4821-5101
교환/반품주소
  • 부산광역시 부산진구 중앙대로 856 303호 / (주)스터디채널 / 전화 : 070-4821-5101
  • 택배안내 : CJ대한통운(1588-1255)
  • 고객님 변심으로 인한 교환 또는 반품시 왕복 배송비 5,000원을 부담하셔야 하며, 제품 불량 또는 오 배송시에는 전액을 당사에서부담 합니다.